Liste partenaires


NOM SIREN Adresse Lien gestion des données personnelles
A2PE 899 284 460 000 13 288 Rue du 12 septembre 1944 88300 NEUFCHATEAU  
ABC DES ENERGIES 514 399 997 000 14 11 Lot Larrey des Angles 21140 MASSINGY LES SEMUR https://www.abc-des-energies.com/politiques.php
ACTICLIMAT 890 723 752 000 14 1461 Route de Changy 69820 VAUXRENARD  
ADB FRANCE 878 293 166 000 12 28 Rue des Frères Lumière 33560 CARBON BLANC https://www.adbfrance.fr/mentions-legales
AIR CHAUD 435 361 399 000 31 2 B Rue du 18 Novembre 57320 FLASTROFF https://www.air-chaud.fr/protection-des-donnees/
ALEXANDRE ALMEIDA 813 387 990 000 19 366 Rue de la Halle 88170 LA NEUVILLE SOUS CHÂTENOIS  
ALLIANCE ECO CHAUFFAGE 895 124 220 000 16 14 Avenue de l’Europe 77144 MONTEVRAIN https://allianceeco.fr/mentions-legales/
AlSACE CLIM 893 145 714 000 18 52 A Rue de Soutz 68700 UFFHOLTZ https://alsaceclim.fr/mentions-legales
ALS’AS ENERGIES 791 725 575 000 17 2 Rue des Roseaux 67920 SUNDHOUSE  
ALSASS ENERGIES ET ENTRETIENS 818 577 868 000 24 79 B Route de Bischwiller 67500 HAGUENAU https://www.alsass-energies.fr/politique-de-confidentialite/
ALTITUBE PLOMBERIE CHAUFFAGE 820 541 001 000 13 567 Route des Faures 33420 GÉNISSAC  
AMB CHAUFFAGE 418 741 385 000 37 12 Rue Charpy 71240 SENNECEY LE GRAND http://www.chauffage-climatisation-amb.fr/infos-legales.php#integration
AMBIANCE BOIS ET GRANULES 882 776 669 000 13 102 Avenue Charles de Gaulle 77169 BOISSY LE CHATEL https://www.ambianceboisgranules.com/mentions-legales.html
AMBRAIC 899 922 413 000 13 3 Rue Charles Utzschneider 57200 SARREGUEMINES https://www.isologia-sarreguemines.fr/politique-de-confidentialite/
AVENIR CHAUFF ECO 822 746 327 000 29 28 Avenue du Général de Gaulle 87500 ST YRIEIX LA PERCHE  
BACHELLERIE 421 488 115 000 13 45 Route des Diligences 19320 CLERGOUX https://www.bachellerie-sarl-clergoux.com/politique-de-confidentialite
BARTHELEMY CONFORT + 508 134 715 000 12 27 Avenue des Grinjolles 87280 LIMOGES  
BATI ASSISTANCE 750 653 750 000 26 5 Rue des Sœurs 67260 HERBITZHEIM  
BAUER FRERES & CO 822 719 878 000 16 17 Rue des Vosges 67220 BREITENBACH  
BAUMANN 311 765 457 000 24 1 Rue du Général de Gaulle 68290 MASEVAUX https://www.baumann-sa.fr/mentions-legales-politique-confidentialite.html
BERGE PAMIERS 802 740 480 000 16 7 Rue des Abattoirs 09100 PAMIERS  
BEUCHET 378 502 736 000 10 20 Grande Rue 70100 AUVET ET LA CHAPELOTTE https://www.entreprise-beuchet.fr/vieprivee
BH CONSTRUCTION 814 752 192 000 25 ZA Lessard 22690 LA VICOMTE-SUR-FRANCE  
BIGORRE INNOVATION CHAUFFAGE 345 070 155 000 14 1 bis Place du Foirail 65000 TARBES https://www.bigorre-innovation-chauffage.com/mentions-legales
BODSON 818 829 228 000 19 4 Rue du Four 02160 BEAURIEUX  
BOONE EDDY 535 115 323 000 11 8 Rue Eugène Guépratte 54230 CHALIGNY https://www.chauffage-plombier-nancy-boone.fr/info
BOULLAND DAVID 799 810 072 000 22 Chassac – Brivezac 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE  
BURNEQUEZ DAVID 848 635 256 000 11 13 Rue de la Mairie 39110 THESY  
CAL-HAN 802 079 426 000 36 37 Rue des Renouilleres 93200 SAINT-DENIS
CATANIA 403 462 161 000 23 33 Rue Jean de Beauvau 54385 NOVIANT AUX PRES  
CEE HABITAT 877 499 723 000 14 16 Avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM https://www.cee-habitat.com/
CH.MULLER 347 462 350 000 13 11 Rue des Celtes Reimerswiller 67660 BETSCHDORF https://chauffagemuller.fr/politique-de-confidentialite/
CHAROY VINCENT 820 070 993 000 10 14 Rue de Verdun 55130 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU https://charoy-vincent-plomberie-chauffage.business.site/#details
CHAUF’ ECO NRJ 847 955 176 000 15 778 Rue de Liancourt 60840 BREUIL LE SEC  
CHAUFF ET MOI 884 826 629 000 13 24 Rue du Commandant Cousteau 37150 BLERE  
CHAUFFELEC DU SAINTOIS 877 622 894 000 13 3 Rue du Haut de Chaumont 54930 COURCELLES  
CLERC JEAN-PAUL 444 724 199 000 13 11 Lot Claude Gelée 88130 CHARMES  
CNCS 800 784 738 000 18 2 Grande Rue 67260 BISCHTROFF-SUR-SARRE / 13 Rue d’Atwiller 67260 HARSKIRCHEN  
COLLIN GAETAN 840 176 317 000 13 110 Rue Numa-Aubry 88800 SAINT REMINONT  
COSTE 377 829 478 000 33 14 Grande Rue 54129 MAGNIERES  
CSC ENTREPRISE 400 213 179 000 15 8 Rue Boissy d’Anglas 07400 LE TEIL  
CSE (CHAUFFAGE ET SANITAIRE DE L’EST) 656 980 422 000 33 12 Rue Goethe 57430 SARRALBE  
CTPH 820 985 091 000 25 165 Boulevard d’Haussonville 54000 NANCY https://www.ctphfrance.com/mentions-legales/
CUNELEC 393 127 485 000 34 21 Route des Romains 67520 KUTTOLSHEIM https://www.cunelec.fr/vieprivee
DAMS CHAUFFAGE 848 347 985 000 14 26 Rue du 21 Novembre 57445 REDING https://www.dams-chauffage.fr/mentions-legales
DAUDE ANTHONY 894 224 286 000 19 La Comparnie 15120 LEUCAMP  
DECKER SARL 388 327 439 000 13 5 Rue du Chaudron 57220 BOULAY http://www.decker-trunfio.com/
DEHLINGER RENOVATION 842 755 530 000 16 8 Rue Basse 55140 BUREY EN VAUX  
DELORME DIDIER 477 546 667 000 15 1211 Route usigny 71500 SORNAY https://www.delormechauffage.com/politique-de-confidentialite-et-dutilisation-des-donnees-personnelles-rgpd/
DIEBOLD 491 590 659 000 18 9 Rue du Général Mangin 57400 SARREBOURG http://diebold-sarrebourg.fr/mentions-legales/
DPM THERMIQUE 507 960 524 000 19 1 Gabouriaud Sud 33540 SAINT MARTIN DE LERM http://www.dpm-thermique.fr/mentions.php
E POSE 67 851 669 747 000 20 2 Rue de Pully 67210 OBERNAI https://www.epose67.com/
ECO HABITAT ENERGIE 801 897 497 000 21 9 Rue de l’Alma 94100 SAINT MAUR DES FAUSSES https://www.ecohabitatenergie.com/politique-de-confidentialite/
ECO SOFT 833 742 810 000 25 8 Rue Charles Pathe 94300 VINCENNES  
ECO’CONFORT 848 877 304 000 24 81T Route de Saint-Germain 63500 ISSOIRE https://ecoconfort-energy.com/politique-de-confidentialite/
ECO’ SPA ENERGIES 518 736 160 000 12 10 Rue des Chasseurs 67280 OBERHASLACH  
ECS LAMBERT 852 338 052 000 16 2 Rue du Hunebourg 67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE https://www.ecs-lambert.fr/mentions-legales/
EGDB 304 914 880 000 30 36 Allée des Saules 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET  
ELIOTTEK 808 913 859 000 35 29 Rue Greuze 69100 VILLEURBANNE  
ELSASS CHAUFFAGE 753 028 190 000 27 11 Rue de l’Indutrie 68550 SAINT AMARIN https://elsasschauffagesarl.site-solocal.com/vieprivee
ENEOS 481417202 000 50 19 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE https://www.eneos.pro/mentions-legales
ENERGIE DE DEMAIN 507 836 690 000 44 18 Rue Léopold Sedar Senghor – ZA de Colguen – 29900 CONCARNEAU https://www.energiededemain.com/politique-de-confidentialite/
ETECSOL 894 155 423 000 11 Hameau du Coué de Casse 31160 SENGOUAGNET  
ETS EUSEBE 523 938 280 000 22 9 Rue des Acacias 60290 RANTIGNY https://ets-eusebe.fr/mentions-legales/
EUROP ENVIRONNEMENT 517 689 675 000 34 46 Route de Beychac 33750 ST GERMAIN DU PUCH https://www.europenvironnement.fr/mentions-legales.html
FAUCHARD 842 672 479 000 16 33 Rue de Morley 55500 DAMMAIRE SUR SAULX  
FELLER CHAUFFAGE 449 003 805 000 40 Le Petit Chenevey – 124 Chemin du Mont 73670 SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT  
FERREIRA-LEDOYEN 751 071 747 000 16 251 Impasse du Mèze 88100 TAINTRUX  
FLUIDES SERVICES 753 487 321 000 14 54 Grande Rue 88500 FRENELLE LA PETITE  
FLUNERGY 893 070 243 000 17 65 Rue du Sergent Blandan 54000 NANCY  
FLUX LORRAIN 532 712 163 000 15 24 Rue de l’Orme 54330 HOUDREVILLE https://flux-lorrain.fr/infos-legales.php
FROIDIVERS 821 590 049 000 10 34 Avenue Eisenhower 39100 DOLE  
GABRIEL JEANNOT 485 185 979 000 39 55 Voie Principale PAC 1 57450 HENRIVILLE http://www.gabrieljeannot.fr/
GAZ TOULOIS 340 352 897 000 29 370 Avenue Victor Hugo 54200 TOUL https://www.gaztoulois.fr/vie-privee
GEO-EXPERTS 819 572 199 000 19 8 Rue des Glandières 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD  
GILGERT SANITAIRE CHAUFFAGE 878 962 109 000 12 5 Rue de la Fontaine 67430 BUTTEN https://gilgertjeremy-butten.site-solocal.com/vieprivee
GILLES BLOIS 390 049 609 000 22 23 Rue Buffon 21200 BEAUNE https://www.gillesblois.com/mentions-legales-politique-confidentialite.html
GONDREXON 835 980 012 000 32 7 Place Victor Hugo 02500 HIRSON https://ets-gondrexon.business.site/
GREEN ENERGIES 898 702 196 000 12 8 Rue des Frères Caudron 78140 VELIZY VILLACOUBLAY  
GROUPE FRANCE HABITAT 884 752 486 000 16 2 Route de Rothbach 67340 INGWILLER https://www.groupefrancehabitat.com/
GROUPE INNOVATION ENERGIE 833 291 974 000 32 97 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET https://www.gienergie.fr/politique-de-confidentialite/
GUENANGE CHAUFFAGE 787 180 793 000 20 18 Bis Boulevard Sous Les Vignes 57310 GUENANGE https://guenangechauffage.com/mentions-legales/
GUIRAN 519 181 960 000 13 72 Impasse du Tilleul – Route de Mons 83440 CALLIAN https://sarl-guiran.business.site/
HECTOR CHAUFFAGE 847 557 428 000 12 32 Rue Principale 57980 DIEBLING  
HEMERIA 850 500 844 000 20 13 bis Rue Marcel Nadeau 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE  
HERON ROMAIN 820 015 576 000 29 3 Rue du Château d’Eau 89360 PERCEY  
HERRBACH 318 931 870 000 14 40 Grande Rue 67220 MAISONSGOUTTE  
HL² 878 589 282 000 10 11 Bis Rue Léon Blum 54290 ROVILLE DEVANT BAYON  
ISO CHAUF + 818 964 439 000 25 11 rue de l’Arbre Vert 57370 PHALSBOURG https://iso-chauf.chauffagiste-viessmann.fr/mentions-legales
ISO ENERGIE 897 519 849 000 11 3 Rue des Païens 67720 HOERDT  
ISOTHERM AURA 897 892 675 000 17 90 Rue des Chantiers du Beaujolais 69400 LIMAS https://isotherm-aura.fr/mentions-legales/
JL INSTALLATIONS 822 630 729 000 33 10 Rue des Pyrénées 68350 DIDENHEIM https://www.jl-installations.fr/mentions-legales/
JMD SANITAIRE ET THERMIQUE 794 514 760 000 14 4 Chemin Holzweg 67140 MITTELBERGHEIM http://www.jmd-sani-therm.com/JMD-sanitaire-thermique-accueil.html
KA DE PLOMBERIE 530 036 912 000 42 35 Boulevard Industriel 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN https://www.ka-groupe.fr/protection-de-la-vie-privee/
KL PLOMBERIE 884 087 529 000 19 12 Route de Vandières 54700 NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON https://froment-klplomberie.fr/politique-de-confidentialite/
KLEIN 432 361 616 000 19 19 Rue Principale 67320 ADAMSWILLER  
KOLIBRY 877 784 025 000 18 Chez MODULOBOX ZA Les Basses Forges 35530 NOYAL SUR VILAINE https://kolibry.fr/
LAEUFFER 517 707 949 000 31 38 Rue de la Pépinière 67160 WISSEMBOURG https://www.laeuffer-lembach.fr/protection-des-donnees/
LAMBOULÉ VINCENT 452 389 794 000 28 2 Rue du Lapin Tricolore 54300 FRAIMBOIS  
LAVAUD 893 278 077 000 19 36 Rue de Lancourt 51120 BARBONNE FAYEL  
LE FROID ICAUNAIS 433 708 336 000 14 Le Marchais Rallu – 10 Chemin des Chênes 89320 CERISIERS  
LORRAIN CHAUFFAGE 533 299 400 000 10 67 Route de Nomeny 54700 ATTON  
M&N CHAUFFAGE 811 804 467 000 17 4 Rue des Ateliers 67140 SAINT-PIERRE  
MAISON BIEN-ETRE & CONFORT (MBEC) 822 780 685 000 36 160 Avenue Victor Chatenay 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU https://www.maison-bien-etre-confort.fr/politique-de-confidentialite
MAZZOTTI SARL 442 473 336 000 18 3 Rue du Moulin Gresot 25500 MORTEAU  
MC CHAUFFAGE SANITAIRE 890 537 145 000 17 17A Rue de l’Ouest 67490 FRIEDOLSHEIM  
MC GAZ 77 510 120 157 000 19 70 Rue du 27 Août 77163 MORTCERF  
MEGHEZ 537 988 768 000 17 17 Rue des Anciens Moulins 88240 BAINS LES BAINS  
MFC 823 267 596 000 18 111 Quartier Lasserre 31430 LE FOUSSERET  
MOUNIE 752 910 869 000 11 255 Chemin de Pinet 82130 HONOR DE CLOS  
MULLER 413 078 577 000 17 9 Rue de la Chapelle 57320 COLMEN https://www.entreprise-muller.fr/vieprivee
N.T.C. 450 180 658 000 20 16 Rue du Dr Jean Civiale 15000 AURILLAC https://www.ntc-15.fr/vieprivee
NATIBAT ALSACE 878 050 590 000 16 21 Rue de Cherbourg 67100 STRASBOURG https://natibatalsace.fr/
NICO ENERGIE 821 761 475 000 10 15 Rue de l’Ecole 67320 EYWILLER  
NOVECOLOGY 849 947 809 000 26 2 Rue du Pré des Aulnes 77340 PONTAULT COMBAULT https://novecology.fr/more/page/politique-de-confidentialite-UILDUcbsaz
OBERHOFER 333 261 006 000 30 2 Allée des Mineurs 57535 MARANGE-SILVANGE  
O’CARRÉ 849 035 803 000 14 12 Rue des Vosges 68720 ZILLISHEIM https://www.ocarre.alsace/mentions-legales/
PALLUT 899 195 887 000 18 4 Passage du Lavoir 16490 ALLOUE  
PFIFFELMANN YVES 435 070 685 000 19 62 Grande Rue 55190 BOVEE SUR BARBOURE  
PIERRON PASCAL 414 560 607 000 15 27 Route de la Vierge des Neiges 88220 XERTIGNY  
PLOMB & ELECT AUGEREAU 892 412 560 000 13 325 Roche Route de Chabanas 87200 SAINT JUNIEN https://www.plomberie-electricite-stjunien.fr/vieprivee
PLOMB’ELEC 538 076 001 000 14 5 Place de l’Eglise 88350 LIFFOL-LE-GRAND https://www.sarlplombelec.fr/mentions-legales/
POINT LAMPERIER 828 855 163 000 14 185 Place Persac 76750 BUCHY https://www.point-lamperier-scae.fr/vie-privee
PRO RAMONAGE 829 235 472 000 18 32 Rue de la Vennerie 70200 ROYE https://www.pro-ramonage70.com/protection-des-donnees/
QUALIFRANCE RENOV’ 907 772 602 000 13 117 Rue Robert Schuman 91200 ATHIS-MONS  
QUILLÉ VINCENT 504 088 287 000 25 110 Rue des Hauts Jardins 88270 HAROL https://www.chauffage-quille.com/protection-des-donnees/
RDUCH ET FILS 394 503 791 000 29 13 A Route de Strasbourg 57510 PUTTELANGE AUX LACS https://www.rst-rduch-fils.com/protection-des-donnees/
ROBERT DOMINIQUE 801 258 153 000 15 13 Grande Rue 54450 GONDREXON  
ROLLIN 529 375 776 000 18 5 Rue Parmentier 52130 WASSY  
ROSÉ FILS 424 291 953 000 34 11 Rue des Artisans 68140 MUNSTER https://www.rose-fils.fr/mentions-legales/
RUSTAND ET FILS 399 969 625 000 17 Rue Emile Zola 46500 GRAMAT https://www.rustand-chauffagiste-plombier-gramat.fr/vieprivee
SANIFROID 828 556 084 000 14 2 Rue de Metz 57800 FREYMING-MERLEBACH https://www.sanifroid.com/mentions-l%C3%A9gales
SCGP 791 597 289 000 10 6 Rue Saint Jacques 57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS  
SCHAEFER CHAUFFAGE 431 275 577 000 28 2 A Rue de la Mairie 67490 GOTTESHEIM https://www.m-habitat.fr/politique-de-confidentialite-179_C
SOCIETE NOUVELLE MARIE 804 666 824 000 29 2 RUE DES GRANDS JARDINS 87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE  
STROHM HENRI 489 606 301 000 13 60 Rue des Potiers 67660 BETSCHDORF  
SWEETAIR France 429 915 101 000 92 266 Avenue de Savoie 38570 LE CHEYLAS https://www.sweetair-france.fr/politique-de-confidentialite
TECHNI-CHAUFF-SERVICES 883 123 408 000 14 6 Rue du Tilleul 67320 ESCHWILLER https://techni-chauff-services.fr/contact
TECHNIQUES DE CHAUFFAGE 330 394 040 000 19 6 Rue de Bourgogne 57690 CREHANGE https://www.techniques-chauffage-clim.com/protection-des-donnees/
THERMACLIM SERVICES 511 627 689 000 17 31 Rue de la Gravière 88350 LIFFOL LE GRAND  
THERMIQUE ET CIE 434 578 530 000 25 365 Rue de Perigueux 16000 ANGOULEME  
THERMO CONCEPT SERVICES 512 611 245 000 14 5 Avenue 1ère Division Polonaise de Grenadier 57260 DIEUZE http://www.thermo-concept-services.fr/mentions.php
THERMORENOV AURA 889 371 449 000 14 90 Rue des Chantiers du Beaujolais 69400 LIMAS https://thermorenov-aura.fr/mentions-legales/
THONIN 752 699 512 000 22 18 Rue de Strasbourg 55190 VOID VACON https://thonin.com/mentions-legales/
TRANSPARENCE 477 813 760 000 30 2 Rue Thomas Edison 67450 MUNDOLSHEIM  
VAUDEY HABITAT 491 005 393 000 62  55 Rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS https://vaudeyhabitat.fr/mentions
VERNHET CHEMINEES 833 730 534 000 33 77 Avenue Maurice Fournol 12400 SAINT AFFRIQUE https://www.vernhet-cheminees.com/mentions-legales.html
VILLAMAT 753 745 777 000 15 5 Chevenet 36600 LA VERNELLE https://eirl-villamat.business.site/
VOEGEL 491 882 340 000 10 143 Rue des Forgerons 67210 VALFF https://www.voegel-valff.fr/vieprivee
WOLFF 799 856 059 000 16 6 Rue de Bitschhoffen 67350 KINDWILLER  
XB ENERGIES – MON NOUVEAU CHAUFFAGE 904 593 480 000 18 9 Rue Marcel Chabloz ZAC Portes du Gresivaudan 38400 SAINT MARTIN D’HÈRES  
YONGBLOUTT 493 744 890 000 28 16 Rue du Centre 67420 SAÂLES https://www.lionelyongbloutt.fr/vie-privee
PERROUD FREDERIC 798 203 691 000 26 16 Rue des Clous 88350 PARGNY SOUS MUREAU